МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Утверждаю
Главный врач
ГУ "Брестская областная
станция переливания крови"
__________М.В.Осоприлко
"_20_" февраля 2023 года
Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для граждан Республики Беларусь; для иностранных граждан постоянно проживающих на территории Республики Беларусь; для граждан Республики Беларусь по договорам добровольного страхования медицинских расходов)
Действует с 01.03.2023г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб | Итого стоимость услуги, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 5,67 | 4,62 | 10,29 |
2 | Определение групповой и резус принадлежности | 12,09 | 3,07 | 15,16 |
3 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 15,89 | 1,53 | 17,42 |
4 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 18,00 | 1,95 | 19,95 |
5 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 3,70 | 18,93 | 22,63 |
6 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,54 | 15,28 | 19,82 |
7 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 11,72 | 8,94 | 20,66 |
8 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 13,83 | 11,97 | 25,80 |
9 | Выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбуса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,55 | 5,38 | 9,93 |
10 | Внутревенное взятие крови для анализов | 1,40 | 1,77 | 3,17 |
11 | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (единичное исследование) | 4,56 | 5,34 | 9,90 |
12 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 3,50 | 3,33 | 6,83 |
13 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 3,50 | 2,59 | 6,09 |
14 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 3,50 | 2,99 | 6,49 |
15 | Реакция ИФА на сифилис | 7,10 | 2,14 | 9,24 |
16 | Определение РНК ВИЧ | 49,47 | 14,97 | 64,44 |
17 | Определение РНК вируса гепатита С | 49,47 | 14,81 | 64,28 |
18 | Определение ДНК вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови | 42,95 | 8,37 | 51,32 |
19 | Определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 экспресс-тестом (количественный метод) | 5,31 | 17,35 | 22,66 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 114 -а от 20.02.2023г.
Экономист Т.С.Тишкевич