МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Приложение 1
к приказу главного врача
ГУ «Брестская областная станция
переливания крови»
от 15.04.2022г. № 127-а
Прейскурант
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для граждан Республики Беларусь; для иностранных граждан постоянно проживающих на территории Республики Беларусь; для граждан Республики Беларусь по договорам добровольного страхования медицинских расходов)
Действует с 02.05.2022г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб | Итого стоимость услуги, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 5,67 | 4,23 | 9,90 |
2 | Определение групповой и резус принадлежности | 12,09 | 2,49 | 14,58 |
3 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 15,89 | 1,08 | 16,97 |
4 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 18,00 | 1,27 | 19,27 |
5 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы Rhesus и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 3,70 | 15,42 | 19,12 |
6 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,54 | 15,11 | 19,65 |
7 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 11,72 | 8,79 | 20,51 |
8 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 13,83 | 11,17 | 25,00 |
9 | Выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбуса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,55 | 5,73 | 10,28 |
10 | Внутревенное взятие крови для анализов | 1,40 | 1,64 | 3,04 |
11 | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (единичное исследование) | 4,56 | 4,56 | 9,12 |
12 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 3,50 | 2,45 | 5,95 |
13 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 3,50 | 2,23 | 5,73 |
14 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 3,50 | 2,31 | 5,81 |
15 | Реакция ИФА на сифилис | 7,10 | 2,02 | 9,12 |
16 | Определение РНК ВИЧ | 49,47 | 14,45 | 63,92 |
17 | Определение РНК вируса гепатита С | 49,47 | 14,30 | 63,77 |
18 | Определение ДНК вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови | 42,95 | 7,70 | 50,65 |
19 | Определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 экспресс-тестом (количественный метод) | 5,31 | 17,35 | 22,66 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 127-а от 15.04.2022г.
Экономист Т.С.Тишкевич