МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Утверждаю
Главный врач
ГУ "Брестская областная
станция переливания крови"
__________М.В.Осоприлко
"_20_" февраля 2023 года
Прейскурант
на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для иностранных граждан)
Действует с 01.03.2023г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб | Итого стоимость услуги, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 17,49 | 4,62 | 22,11 |
2 | Определение групповой и резус принадлежности | 37,22 | 3,07 | 40,29 |
3 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 48,90 | 1,53 | 50,43 |
4 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 55,39 | 1,95 | 57,34 |
5 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 11,41 | 18,93 | 30,34 |
6 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 14,00 | 15,28 | 29,28 |
7 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 36,06 | 8,94 | 45,00 |
8 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 42,55 | 11,97 | 54,52 |
9 | Выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбуса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 14,00 | 5,38 | 19,38 |
10 | Внутревенное взятие крови для анализов | 7,53 | 1,77 | 9,30 |
11 | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (единичное исследование) | 14,01 | 5,34 | 19,35 |
12 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 10,77 | 3,33 | 14,10 |
13 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 10,77 | 2,59 | 13,36 |
14 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 10,77 | 2,99 | 13,76 |
15 | Реакция ИФА на сифилис | 21,86 | 2,14 | 24,00 |
16 | Определение РНК ВИЧ | 152,19 | 14,97 | 167,16 |
17 | Определение РНК вируса гепатита С | 152,19 | 14,81 | 167,00 |
18 | Определение ДНК вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови | 132,14 | 8,37 | 140,51 |
19 | Определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 экспресс-тестом (количественный метод); | 20,41 | 17,35 | 37,76 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 114 -а от 20.02.2023г.
Экономист Т.С.Тишкевич