МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ "Брестской областной
станции переливания крови"
____________________М.В.Осоприлко
"29" октября 2024г.
Прейскурант
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для граждан Республики Беларусь; для граждан СНГ, имеющим вид на жительство в Республике Беларусь)
Действует с 01.11.2024г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб. | Итого стоимость услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 17,90 | 2,25 | 20,15 |
2 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 20,29 | 3,58 | 23,87 |
3 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 4,10 | 30,12 | 34,22 |
4 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 5,10 | 7,93 | 13,03 |
5 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 13,33 | 27,92 | 41,25 |
6 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 15,76 | 29,20 | 44,96 |
7 | Выявление антиэитроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 5,10 | 3,37 | 8,47 |
8 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 6,13 | 4,11 | 10,24 |
9 | Определение групповой и резус принадлежности | 13,57 | 2,84 | 16,41 |
10 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 3,88 | 3,37 | 7,25 |
11 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 3,88 | 3,01 | 6,89 |
12 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 3,88 | 3,01 | 6,89 |
13 | Реакция ИФА на сифилис | 7,98 | 2,95 | 10,93 |
14 | РПР с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (один в серии) | 8,03 | 1,74 | 9,77 |
15 | Внутривенное взятие крови для анализов | 1,45 | 1,89 | 3,34 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 339-а от 29.10.2024г.
Экономист Т.С.Тишкевич