МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
Приложение 1
к приказу главного врача
ГУ «Брестская областная станция
переливания крови»
от 15.04.2022г. № 127-а
Прейскурант
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для иностранных граждан)
Действует с 02.05.2022г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб | Итого стоимость услуги, руб |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 17,49 | 4,23 | 21,72 |
2 | Определение групповой и резус принадлежности | 37,22 | 2,49 | 39,71 |
3 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 48,90 | 1,08 | 49,98 |
4 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 55,39 | 1,27 | 56,66 |
5 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 11,41 | 15,42 | 26,83 |
6 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 14,00 | 15,11 | 29,11 |
7 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 36,06 | 8,79 | 44,85 |
8 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 42,55 | 11,17 | 53,72 |
9 | Выявление антиэритроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбуса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 14,00 | 5,73 | 19,73 |
10 | Внутревенное взятие крови для анализов | 7,53 | 1,64 | 9,17 |
11 | МРП с кардиолипиновым антигеном с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (единичное исследование) | 14,01 | 4,56 | 18,57 |
12 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 10,77 | 2,45 | 13,22 |
13 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 10,77 | 2,23 | 13,00 |
14 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 10,77 | 2,31 | 13,08 |
15 | Реакция ИФА на сифилис | 21,86 | 2,02 | 23,88 |
16 | Определение РНК ВИЧ | 152,19 | 14,45 | 166,64 |
17 | Определение РНК вируса гепатита С | 152,19 | 14,30 | 166,49 |
18 | Определение ДНК вируса гепатита В в сыворотке (плазме) крови | 132,14 | 7,70 | 139,84 |
19 | Определение иммуноглобулинов класса IgM и IgG на COVID-19 экспресс-тестом (количественный метод) | 20,41 | 17,35 | 37,76 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 127-а от 15.04.2022г.
Экономист Т.С.Тишкевич