МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ПО ЗДРАВООХРАНЕНИЮ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
УТВЕРЖДАЮ
Главный врач ГУ "Брестской областной
станции переливания крови"
____________________М.В.Осоприлко
"29" октября 2024г.
Прейскурант
цен на платные медицинские услуги, оказываемые
ГУ "Брестская областная станция переливания крови"
(для иностранных граждан)
Действует с 01.11.2024г.
№ позиции | Наименование услуги | Тариф | Стоимость материалов, руб | Итого стоимость услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Выявление неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 78,80 | 2,25 | 81,05 |
2 | Определение титра неполных аллоиммунных антиэритроцитарных антител методом конглютинации с применение 10%ного раствора желатина | 89,19 | 3,58 | 92,77 |
3 | Определение фенотипа эритроцитов по антигенам системы и Kell в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 18,56 | 30,12 | 48,68 |
4 | Выявление аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 22,72 | 7,93 | 30,65 |
5 | Определение специфичности выявленных аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 58,03 | 27,92 | 85,95 |
6 | Определение титра аллоиммунных антиэритроцитарных антител в непрямом антиглобулиновом тесте в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 68,41 | 29,20 | 97,61 |
7 | Выявление антиэитроцитарных антител в прямом антиглобулиновом тесте (прямая проба Кумбса) в гелевой тест-системе с применением ID-карт на ID-центрифуге | 22,72 | 3,37 | 26,09 |
8 | Общий анализ крови с дифференцировкой лейкоцитарной формулы на гематологическом анализаторе | 26,90 | 4,11 | 31,01 |
9 | Определение групповой и резус принадлежности | 59,95 | 2,84 | 62,79 |
10 | Обследование крови на наличие антител к ВИЧ | 18,37 | 3,37 | 21,74 |
11 | Обследование крови на наличие антител к НВsAg | 18,37 | 3,01 | 21,38 |
12 | Обследование крови на наличие антител к а/НСV | 18,37 | 3,01 | 21,38 |
13 | Реакция ИФА на сифилис | 37,01 | 2,95 | 39,96 |
14 | РПР с инактивированной нативной сывороткой крови - качественный метод (один в серии) | 33,51 | 1,74 | 35,25 |
15 | Внутривенное взятие крови для анализов | 8,02 | 1,89 | 9,91 |
Приказ ГУ "Брестская областная станция переливания крови" № 339-а от 29.10.2024г.
Экономист Т.С.Тишкевич